____________________________________________________________________________________________________________________
archiv kontakt
tlačivá
vedenie
školy pedagogickí
zamestnanci
nepedagogickí zamestnanci
žiaci rozvrhy prázdniny zákony hyperlinky foto
2019/2020
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A,
1.B, 1.C ,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2019/2020 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2019 / 2020
2019/2020
I.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. _ 20.5.2020 | I.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. _ 20.5.2020 |
I.C - Cuníková Tatiana, Ing. _ 20.5.2020 |
|
II.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. _ 20.5.2020 |
II.A - Jurčíková Iveta, Mgr. _ 20.5.2020 | II.B - Ivanko Adrián, Ing. _ 20.5.2020 | |
III.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. _ 20.5.2020 | III.A - Endresz Vladimír, Ing. _ 20.5.2020 | III.B
- Endresz Vladimír, Ing. _ 20.5.2020 |
|
IV.HA - Jatiová Darina, Mgr. _ 20.5.2020 |
IV.A - Doláková Stanislava, Ing. _ 20.5.2020 |
||
V.HA - Andraš Vladimír, Mgr. _ 20.5.2020 |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | získané vzdelanie po ukončení štúdia |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
.
2019/2020 - Jednoduché zoznamy: I.A, I.B, I.C, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2019/2020
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A,
1.B, 1.C ,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2019/2020 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2019 / 20202019/2020
I.A - Jakubčová Ľudmila, Mgr. _ 5.1.2020 | I.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. _ 5.1.2020 |
I.C - Cuníková Tatiana, Ing. _ 5.1.2020 |
|
II.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. _ 5.1.2020 |
II.A - Jurčíková Iveta, Mgr. _ 5.1.2020 | II.B - Ivanko Adrián, Ing. _ 5.1.2020 | |
III.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. _ 5.1.2020 | III.A - Endresz Vladimír, Ing. _ 5.1.2020 | III.B
- Endresz Vladimír, Ing. _ 5.1.2020 |
|
IV.HA - Jatiová Darina, Mgr. _ 5.1.2020 |
IV.A - Doláková Stanislava, Ing. _ 5.1.2020 |
||
V.HA - Andraš Vladimír, Mgr. _ 5.1.2020 |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | získané vzdelanie po ukončení štúdia |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
2019/2020 - Jednoduché zoznamy: I.A, I.B, I.C, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2019/2020
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.A,
1.B, 1.C ,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2019/2020 - Register žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2019 / 2020
2019/2020
I.A- Jakubčová Ľudmila, Mgr. | I.B - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
I.C - Cuníková Tatiana, Mgr. |
|
II.HA - Pitoňáková Jana, PhDr. |
II.A - Jurčíková Iveta, Mgr. | II.B - Ivanko Adrián, Ing. | |
III.HA - Hurajtová Silvia, MVDr. | III.A - Endresz Vladimír, Ing. | III.B
- Endresz Vladimír, Ing. |
|
IV.HA - Jatiová Darina, Mgr. |
IV.A - Doláková Stanislava, Ing. |
||
V.HA - Andraš Vladimír, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | získané vzdelanie po ukončení štúdia |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.B | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
I.C | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
I.C | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 445 K | kuchár - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka - duálne | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
II.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
III.B | 6 445 H | kuchár - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka - duálne | ISCED 3C | 3 roky | denná | vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitné vysvedčenie + výučný list |
2018/2019 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2018/2019
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A,
1.B,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2018/2019 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
Informácia o študijných odboroch v šk.roku 2018 / 2019
Odborný
výcvik – zariadenia, pedagógovia, žiaci - presmerovanie
na WEB stránku školy
2018/2019
I..HA (27/13) - Pitoňáková Jana, PhDr. |
I.A (27/5) - Jurčíková Iveta, Mgr. | I.B (20/7) - Ivanko Adrián, Ing. |
|
II.HA (18/13) - Hurajtová
Silvia, MVDr. |
II.A (22/6) - Endresz Vladimír, Ing. | II.B (12/6) - Kiššová Silvia, PaedDr. | |
III.HA (26/17) - Jatiová Darina, Mgr. | III.A (25/9) - Doláková Stanislava, Ing. |
III.B (23/3) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
IV.HA (21/17) - Andraš Vladimír, Mgr. |
IV.A (25/12) - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
||
V.HA (25/20) - Vaľko Vladislav, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | ukončenie štúdia |
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
2018/2019 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2018/2019
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A,
1.B,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2018/2019 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
2018/2019
I..HA (27/13) - Pitoňáková Jana, PhDr. |
I.A (32/7) - Jurčíková Iveta, Mgr. | I.B (19/7) - Ivanko Adrián, Ing. |
|
II.HA (18/13) - Hurajtová
Silvia, MVDr. |
II.A (22/6) - Endresz Vladimír, Ing. | II.B (19/13) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
III.HA (27/16) - Jatiová Darina, Mgr. | III.A (25/9) - Doláková Stanislava, Ing. |
III.B (24/3) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
IV.HA (22/17) - Andraš Vladimír, Mgr. |
IV.A (27/12) - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
||
V.HA (25/20) - Vaľko Vladislav, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | ukončenie štúdia |
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
2018/2019 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2018/2019
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A,
1.B,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2018/2019 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
2018/2019
I..HA (27/13) - Pitoňáková Jana, PhDr. |
I.A (32/7) - Jurčíková Iveta, Mgr. | I.B (19/7) - Ivanko Adrián, Ing. |
|
II.HA (18/13) - Hurajtová
Silvia, MVDr. |
II.A (22/6) - Endresz Vladimír, Ing. | II.B (19/13) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
III.HA (27/16) - Jatiová Darina, Mgr. | III.A (25/9) - Doláková Stanislava, Ing. |
III.B (24/3) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
IV.HA (22/17) - Andraš Vladimír, Mgr. |
IV.A (27/12) - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
||
V.HA (25/20) - Vaľko Vladislav, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | ukončenie štúdia |
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
2018/2019 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2018/2019
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A,
1.B,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2018/2019 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
2018/2019
I..HA (27/13) - Pitoňáková Jana, PhDr. |
I.A (32/7) - Jurčíková Iveta, Mgr. | I.B (19/7) - Ivanko Adrián, Ing. |
|
II.HA (18/13) - Hurajtová
Silvia, MVDr. |
II.A (22/6) - Endresz Vladimír, Ing. | II.B (19/13) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
III.HA (27/16) - Jatiová Darina, Mgr. | III.A (25/9) - Doláková Stanislava, Ing. |
III.B (24/3) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
IV.HA (22/17) - Andraš Vladimír, Mgr. |
IV.A (27/12) - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
||
V.HA (25/20) - Vaľko Vladislav, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | ukončenie štúdia |
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
2018/2019 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2018/2019
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A,
1.B,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2018/2019 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
2018/2019
I..HA (26/12) - Pitoňáková Jana, PhDr. |
I.A (31/6) - Jurčíková Iveta, Mgr. | I.B (19/7) - Ivanko Adrián, Ing. |
|
II.HA (18/13) - Hurajtová
Silvia, MVDr. |
II.A (22/6) - Endresz Vladimír, Ing. | II.B (17/11) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
III.HA (27/18) - Jatiová Darina, Mgr. | III.A (25/9) - Doláková Stanislava, Ing. |
III.B (23/3) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
IV.HA (22/17) - Andraš Vladimír, Mgr. |
IV.A (26/12) - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
||
V.HA (25/20) - Vaľko Vladislav, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | ukončenie štúdia |
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
III.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
III.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
IV.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
IV.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
V.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
2018/2019 - Jednoduché zoznamy: I.HA, I.A, I.B, II.HA , II.A, II.B, III.HA, III.A, III.B, IV.HA , IV.A, V.HA ,
2018/2019
- Telef. kontakty na žiakov a rodičov: 1.HA, 1.A,
1.B,
2.HA 2.A, 2.B,
3HA, 3.A, 3.B,
4.HA ,
4.A, 5.HA
2018/2019 - Register žiakov 1.HA, 1.A, 1.B, 2.HA, 2.A, 2.B , 3HA, 3.A, 3.B, 4.HA , 4.A, 5.HA
2018/2019
I..HA (26/12) - Pitoňáková Jana, PhDr. |
I.A (31/6) - Jurčíková Iveta, Mgr. | I.B (19/7) - Ivanko Adrián, Ing. |
|
II.HA (18/13) - Hurajtová
Silvia, MVDr. |
II.A (22/6) - Endresz Vladimír, Ing. | II.B (17/11) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
III.HA (27/18) - Jatiová Darina, Mgr. | III.A (25/9) - Doláková Stanislava, Ing. |
III.B (23/3) - Kiššová Silvia, PaedDr. |
|
IV.HA (22/17) - Andraš Vladimír, Mgr. |
IV.A (26/12) - Benko Bachledová Jana, Mgr. |
||
V.HA (25/20) - Vaľko Vladislav, Mgr. |
trieda | kód odboru | názov odboru | stupeň vzdelania | dľžka štúdia | forma štúdia | ukončenie štúdia |
I.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
I.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
I.B | 6 444 H | čašník-servírka | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
II.HA | 6 323 K | hotelová akadémia | ISCED 3A | 5 rokov | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 445 K | kuchár | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.A | 6 444 K | čašník-servírka | ISCED 3A | 4 roky | denná | maturitná skúška |
II.B | 6 445 H | kuchár | ISCED 3C | 3 roky | denná | záverečná skúška |
